| イースタンマイル ネットワークサービス |
住所 | 電話番号 | ファックス | サービス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海虹橋国際空港 | 5番6番ドア256カウンタ | 021-95808 | 〜なしで | ●○※△◎☆◇□▽⊙★◆ | |
| 上海浦東国際空港 | 1番ドアA、Bカウンタ和6番7番ドアE、Fカウンタ | 021-95808 | 021-68335012 | ●○※△◎☆◇□▽⊙★ | |
| 上海威海店 | 威海番号258店舗 | 021-95808 | 021-62678346 | ●○※△◎◇□▽ | |
| 上海陸家嘴店 | 浦東陸家嘴庭、ナンバー33ストーンブリッジロード2階、シティグループビル | 021-95808 | 021-58826692 | ●○※△◎◇□▽ | |
| 合肥Luogang空港 | 代替カウンタ | 0551-3401459 | 〜なしで | ●○※△◎☆◇□▽⊙★ | |
| 合肥Jinzhai道路店 | 道路246 、合肥Jinzhai | 0551-2822357 | 0551-2812866 | ●○※△◎☆◇□▽ | |
| 杭州西は16日の街 | 環状道路のアウトレット | 0571-87016688 | 0571-87016745 | ●○※△◎□ | |
| 南京禄口机场 | Donghang交換券ウィンドウ | 025-52481037 | 〜なしで | ●※△◎□⊙★ | |
| 南京センターボックスオフィス | Hongwu路334番 | 025-968968 | 025-84567150 | ●○※△◎☆◇□▽ | |
| 南京、店舗の新時代 | 中山東路402番 | 025-84454325 | 025-84454325 | ●○※△◎☆◇□▽ | |
| 南京路モデル店舗 | ユニット馬ストリート、ルーム502号137 | 025-83600555 | 025-83600777 | ●○※△◎☆◇□▽ | |
| 寧波空港Lishe | 中国東方航空券島ユニット | 0574-87427159 | 0574-87427159 | ●◇◆ | |
| 玲路、寧波店 | 768ホープロード | 0574-87191884 | 0574-87191892 | ●○※△◎◇▽ | |
| 温州新店舗 | 温州、浙江省メトロ街の灯自然905室 | 0577-88669550 | 0577-88663350 | ●○※△◎□◇▽ | |
| 張家界解放アウトレット | 張家界市、人民広場ストリート2階ウォーキング | 0744-8250732 | 0744-8250650 | ●※△◎□◇▽ | |
| 建国路、徐州アウトレット | 建国路、徐州市の土地と資源の構築、第80ブロックの1階B | 0516-85806501 | 51685806520 | ●○※△◎□▽ | |
| 北京首都国際空港 | 2ターミナルアイランド島ヘッド時間 | 〜なしで | 〜なしで | ●※△◎☆◇□▽⊙★◆ | |
| 店舗Xinyuan北京 | 北京Xinyuan Xili 、朝陽区は、 12ストリートに | 010-84415017 | 010-64688323 | ●○※△◎☆◇□▽ | |
| 北京Xidan店 | 西長安街、北京の構築第15号民間航空の | 010-66024070 | 010-66024071 | ●※△◎☆□▽ | |
| 2つ目のドアを青島流亭空港 | 空港出発ホール | 0532-83789210 | 〜なしで | ●※△◎☆◇□⊙★ | |
| 青島、東中国海路店 | 青島市路49東シナ海 | 0532-85735555, 6666 | 0532-85739175 | ●○※△◎☆◇□ | |
| 済南空港Yaoqiang | 確認の向かいで、中国東方航空 | 0531-86686780 | 〜なしで | ●※⊙★ | |
| 10店舗で済南道路 | 道路済南市408 10東ホテル、番号の最初の床で | 0531-87964445 | 0531-87966978 | ●○※△◎☆◇□▽ | |
| 煙台Laishan空港 | 国籍Donghang Officeのカウンタ | 0535-6299635 | 〜なしで | ※◎☆◇□⊙ | |
| 煙台解放アウトレット | 煙台市、ナンバー166タワーは中国の銀行の2階解放 | 0535-6628777 | 0535-6628350 | ●○※△◎☆◇□ | |
| 石家荘空港Zhengding | 出発ホール中国東方航空のチケットカウンター | 0311-88255677 | 〜なしで | ※△◎☆◇□▽⊙★ | |
| 石家荘の友好道路店 | 石家荘市の友好番号369北メインストリート | 0311-88641673 | 0311-88641671 | ●○※△◎☆◇□▽ | |
| 呉集太原空港 | Donghang交換チケットカウンター | 〜なしで | 〜なしで | ●※△◎☆◇□▽⊙★ | |
| 太原店Yingzeストリート | シティYingzeストリート、ナンバー158 | 0351-4040183 | 0351-4139665 | ●※△◎☆◇□▽ | |
| 中川蘭州空港 | Donghang交換チケットカウンター | 0931-8169349 | 〜なしで | ●※⊙ | |
| 蘭州西东岗店 | 东岗西路、蘭州市、ナンバー586 | 0931-8821964 | 0931-8828174 | ●○※△◎☆◇□ | |
| 西安威陽空港 | 西安威陽国際空港第2ターミナルカウンター | 029-88797397 | 〜なしで | ●○※△◎☆◇□▽⊙◆★ | |
| 西安チケットセンター | 207南路、西安、ナンバー労働 | 029-88794799/ 88792299 | 〜なしで | ●○※△◎☆◇□▽ | |
| 武漢天河空港 | 天河空港カウンター番号23-28 | 027-65687332/33 | 027-65687337 | ●※△◎☆◇□▽⊙ | |
| 武漢センターボックスオフィス | 武漢市江漢街区番号183 | 027-68857295, 96(国内)/027-68857297, 98(国际) | 027-68857299 | ●○※△◎☆◇□▽ | |
| 武漢の店舗南 | 武昌区、武漢市南ホテル南路では1階で | 027-87825039 | 027-87825037 | ●※△◎☆◇□▽ | |
| 武漢航空道路店 | 武漢市解放路1131号(長江川ホテルの隣) | 027-83637530 | 027-83627767 | ●※△◎☆◇□▽ | |
| 天津アウトレット | 貴州路和平区、天津長は、 4階の建物に渡す | 022-27823909 | 022-27823809 | ●※△◎☆◇□▽ | |
| フフホト店 | フフホトシリンダー97北路 | 0471-8937888 | 0471-6925333 | ●※△◎☆◇□▽ | |
| 2階に瀋陽Taoxian空港 | ターミナル東方航空のチケットカウンター | 024-89398655 | 024-89398755 | ●○※△◎☆◇□▽⊙ | |
| 瀋陽店 | 瀋陽北通り、和平区、社長Aブロックの1階の平和構築69 | 024-22815320 | 024-22813380 | ●※△◎☆◇□▽ | |
| 長春店 | 長春市、道号の解放大棟2677室1803 | 0431-88400808 | 0431-88400707 | ●○※△◎☆◇□▽ | |
| 2階Donghang電気製品には大連国際空港 | 端末のチケットカウンター | 0411-86811007 | 〜なしで | ●○※△◎☆◇□▽⊙ | |
| 大連切符 | 人、中山区、大連路Hongyuan棟23室2109 | 0411-82828266 | 0411-82828255 | ●○※△◎☆◇□▽ | |
| ハルビン店 | 長江路南港区、ハルビン、ナンバー99 | 0451-88892666 | 0451-82896474 | ●※△◎☆◇□▽ | |
| 口から入って2階の間にウルムチ空港 | セキュリティチェック | 0991-3807399 | 〜なしで | ●※△◎☆◇□▽ | |
| ウルムチ店 | イエロー道路商銀行の第2ビル19階のブロックに | 0991-5567801 | 0991-5867805 | ●※△◎☆◇□▽ | |
| 河東区銀川空港 | 新しい東方航空ターミナル代替カウンタ | 0951-6912021 | 〜なしで | ●○※△◎☆◇□▽⊙ | |
| 銀川店 | 銀川市85 、フェニックスストリート | 0951-5050505 | 0951-5047799 | ●※△◎☆◇□▽ | |
| 2つ目のビル1Fに成都路のカムアウトレット | 成都ジンHongda車線道路 | 028-86155133/ 86155233 | 028-86113286 | ○●※△◎☆◇□▽ | |
| 重慶アウトレット | 重慶北路、番号555ホンカムユンビル27階、アメリカ合衆国 | 023-63711818 | 023-63734662 | ○●※△◎☆◇□▽ | |
| サイ沙路、海口店 | サイ沙路、海口市は22日に | 0898-66714467 | 0898-66784521 | ○●※△◎☆◇□ | |
| 広州新白雲国際空港 | 空港カウンター代替中央官庁 | 020-86123880 | 〜なしで | ●※△◎☆◇⊙ | |
| 広州市東風西路、ボックスオフィス | ナンバー191東風西路、 1階の国際金融の中心地 | 020-81350075 | 020-81350053 | ○●※△◎☆◇□▽ | |
| 深セン空港Huangtian | Bドアナンバー6 | 0755-27771553 | 〜なしで | ○●※△◎☆◇⊙ | |
| 店舗深セン | 深セン福田区6 Zhuzilin Shichiku敦煌ビル49階2 | 0755-88376376 | 0755-88376367 | ○●※△◎☆◇□▽ | |
| アモイ空港 | ターミナル出発ホールで第8回カウンターの上 | 0592-5735816 | 〜なしで | ●※◎☆◇⊙ | |
| Jiahe路アモイ航空券 | ナンバー321 、 Jiaheロードの最初の床 | 0592-5209971 | 0592-5209973 | ○●※△◎☆◇□▽ | |
| 61北路、福州アウトレット | 61北路253号 | 0591-87543997/ 87544108 | 0591-87545180 | ○●※△◎☆◇□▽ | |
| 鄭州金水店 | 金水区25日に鄭州ゴールデン水路 | 0371-63943572 | 0371-63943621 | ○●※△◎☆◇□▽ | |
| 北路、貴陽市のチケット販売 | 北路、貴陽市Chitianhua番号157棟、床初 | 0851-6822288 | 0851-6818110 | ○●※△◎☆◇□▽ | |
| ミドル中山桂林路店 | 桂林中山中間の道57市の郵便局1階の | 0371-63119588 | 0773-63119597 | ○●※△◎☆◇□▽ | |
| 長沙51通り店 | 長沙路214号51 | 0371-4463638 | 0371-4463460 | ○●※△◎☆◇□▽ | |
| 南昌センターボックスオフィス | 北京中国東方航空西棟1階208号 | 0791-8514195 | 0791-8514194 | ○●※△◎☆◇□▽ | |
| 南昌Changbei空港のチケットカウンター | 3階のカウンター第2ターミナル | 0791-3960056 | 0791-3960159 | ●※◎☆◇⊙★ | |
| 呉Xiangjiaba昆明空港 | 第2ターミナルビルの出発センター国内のインスールイカウンタ(空気のカフェの横に)マ | 0871-7114375 | 〜なしで | ○●※◎☆◇◆ | |
| 昆明センターボックスオフィス | リオ道路が28日 | 0871-3138562(24小时) | 0871-3168437 | ○●※◎◇ | |
| キング店舗洪新民ルート | 景洪市、中国の銀行の民間航空路の1階 | 0691-2126999 | 〜なしで | ● | |
| 麗江雪山路店 | 雪の山麗江市は、ホテルの1階に観光道路 | 0888-5199999 | 〜なしで | ● | |
| 香港国際空港 | 香港国際空港ランタオ、香港 | 〜なしで | 〜なしで | ●○※★⊙▽◆ | |
| クイーンズウェイ、香港ボックスオフィス | 95クイーンズウェイ、香港、ユナイテッドセンター、 31階 | 852-29733866 | 852-25217011 | ●○※△◎☆◇□▽ | |
| London Heathrow Airport | Room 2108, T2, Heathrow Airport, Middlesex, TW6 1HN, UK | 0044-20-87597603 | 0044-20-87597584 | ※⊙ | |
| 伦敦オフィス | 37-39 Geroge Street, London, W1U 3QD, UK | 0044-20-79352676 | 0044-20-79352967 | ○※△◎▽ | |
| International Terminal, Sydney Kingsford Smith Airport | ⊙※ | ||||
| 悉尼オフィス | Level 9, 39-41 York Street, Sydney NSW2000, Australia | 0061-2-92901148 | 0061-2-92901153 | ○※△◎◇▽● | |
| Vancouver International Airport | Room C4050 International Terminal Building Vancouver International Airport | ※△◎⊙ | |||
| 温哥华オフィス | 1307-1030 west Georgia , Street Vancouver B C V6E 2Y3, Canada | 001-604-6898998 | 001-604-6898119 | ○※△◎☆◇□▽⊙★ | |
| Paris Roissy Charles de Gaulle Airport | ○⊙ | ||||
| 巴黎オフィス | 6, rue de la Paix 75002, Paris | 0033-1-44860300 | 0033-1-44860868 | ●○※△◎☆◇□▽⊙ | |
| 莫斯科オフィス | 1bld., 7 Korovy Val Street, Moscow , 119049, Russia | 007-495-9358828 | 007-495-9358829 | ※ | 空港は休憩室と重量オーバー荷物の手続きのみ提供します |
| Melbourne Airport, Tullamarine | Level 2, International Terminel, Melbourne Airport, Tullamarine, VIC3045 | 0061-3-93388418 | 0061-3-93384808 | ※⊙ | |
| 墨尔本オフィス | Level 8, 303 Collins Street, Melbourne VIC 3000 | 0061-3-86351000 | 0061-3-96148882 | ○※△◎☆◇□▽ | |
| 慕尼黑オフィス | China Eastern Airlines Munich Office, Maximilianstrasse 40, D-80539 Muenchen, Germany | 0049-89-2103860 | 0049-89-21038621 | ※ | |
| 纽约JFK机场 | JFK Airport Terminal 1 | ○★ | 国際航空券はアップグレードのみ通用できます | ||
| 纽约オフィス | 339 5TH AVE, SUITE 502, NEWYORK, NY, 10016 | 001-2126858685 | 001-2126858870 | ●○※△◎▽ | |
| Changi Aiport Singapore | ※⊙ | ||||
| シンガポールオフィス | 138, Robinson Road, Unit#18-01.The Coporate Office, Singapore068906 | 0065-62223456 | 0065-63232932 | ○※△◎☆◇□▽ | |
| (英吉拉·甘地国际机场)Indira Gandhi International Airport | Indira Gandhi International Airport Terminal II, New Delhi–110001, India | 0091-11-65373986 | 0091-11-25656025 | ⊙ | |
| 新德里オフィス | Ground Floor, Thapar House, Janpath Lane 124 Janpath, New Delhi–110001, India | 0091-11-43513166 | 0091-11-43513155 | ○※△◎☆◇□▽ | |
| 法兰克福オフィス | CHINA EASTERN AIRLINES FRANKFURT, Rossmarkt 5, D - 60311 Frankfurt am Main, Germany | 0049-69-1338930 | 0049-69-13389333 | ○※△◎◇□▽⊙ | |
| 首尔オフィス | CHINA EASTERN AIRLINES CO., DAE-A B/D, SIN-SA DONG 501-2, GANG-NAM GU, SEOUL, KOREA 135-8 87 | 0082-2-518-0330 | 0082-2-518-8 871 | ●○※△◎▽☆⊙ |
|
| 吉隆坡国际机场(KL International Airport ) | ⊙※ | ||||
| 吉隆坡オフィス | 2ND FLOOR PLAZA OSK, JALAN AMPANG 50450 KUALA LUMPUR , MALAYSIA | 0060-3-21611666 | 0061-3-21612666 | ○※◇△◎ | |
| 曼谷オフィス | 439/6 Narathiwatrachanakharin Road Silom, Bangrak Bangkok 10500 Thailand | 00662-6366980 | 00662-6366981 | ※△◎ | |
| 鹿児島オフィス | 3F Daiichi seimei Bldg, 1-1 Nishisengoku-cho, Kagoshima-City, Kagoshima | 0081-99-219-8888 | 0081-99-219-8887 | ○※△◎ | |
| (東京成田机场)Narita Airport | Narita Chiba 282-0004Japan Narita International Aiport Passenger No2 M5009 | 0081-476-34-3945 | 0081-476-34-8404 |
※⊙ | |
| (東京羽田机场) Haneda Airport | 3-4-4, HANEDA AIRPORT, OTA-KU, TOKYO 144-0041 JAPAN | 0081-3-5756-4880 | 0081-3-5756-4885 | ※⊙ | |
| 東京オフィス | Toranomon Kotohira Tower-7F, 1-2-8.Toranomon, Minato-ku, Tokyo | 0081-335061166 | 0081-335061117 | ●○※△◎ | |
| 長崎オフィス | 4/F, Sumitomo Seimei Bldg, 7-1 Manzaimachi, Nagasaki 850-0033 Japan | 0081-95-8281510 | 0081-95-8282539 | ●○※△◎◇▽ | |
| (岡山空港)Okayama Airport | ⊙※ | ||||
| 岡山オフィス | 2F Okyama Momotaro-odori Bldg.1-1-15, Nodaya-Cho, Okayama-Shi Okayama 700-0815, JAPAN 2F | 0081-86-2335288 | 0081-86-2334655 | ●○※△◎□ | |
| (大阪关西机场)Nikko Kansai Airport | 4/F South Airline Bldg, 1-Senshukukonaka, Tajiri-Cho, Sennan-Gun, Osaka549-0011 | 0081-724565001 | 0081-724565003 | ※⊙ | |
| 大阪オフィス | 1/F, Higobashi Lucent Bldg, 1-6-2 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka 550-0003, Japan | 0081-6-64485161 | 0081-6-64485160 | ⊙※△◎● | |
| (名古屋中部国际机场)Central Japan International Airport | MN01-3324 3F PASSENGER TERMINAL BLDG.1-1 CENTRAIR, TOKONAME, AICHI , JAPAN | 0081-569-388588 | 0081-569-388589 | ⊙※ | |
| 名古屋オフィス | 1/F, Mitsuiseimei Nagoya Fushimi Bldg, 1-13-26 NishikiNaka-ku Nagoya, Japan | 0081-52-2016668 | 0081-52-2018686 | ●○※△◎◇▽ | |
| 札幌オフィス | 6F SAPPORO KITA 1 JO EKIMAE DORI BLDG, 3-27, NISHI 3 CHOME, KITA 1 JO, CHUO-KU, SAPPORO, HOKKAIDO, 060-0001, JAPAN | 0081-11-242-1258 | 0081-11-242-1339 | ○※△◎▽ | |
| 新潟オフィス | 2F COZMIX BLDG, 2-1-1 BANDAI CHUO-KU NIIGATA 950-0088 JAPAN | 0081-25-248-5701 | 0081-25-248-5661 | ※△○ | |
| 新千岁机场 | 3F NEW-CHITOSE AIRPORT TERMINAL BLDG, BIBI, CHITOSE, HOKKAIDO, 066-0012, JAPAN | 0081-123-45-7050 | 0081-123-45-7040 | ※△⊙ | |
| 松山オフィス | 1F FUJIKASAI MATSUYAMA BLDG, 4-8-11, SANBAN-CHO MATSUYAMA 790-0003 JAPAN | 0081-89-915-7555 | 0081-89-915-7566 | ○※△◎ | |
| 福岡オフィス | OCEAN HAKATA BUILDING 1F, 5-32, REISEN-MACHI, HAKATA-KU, FUKUOKA, 812-0039, JAPAN |
0081-92-262-2000 | 0081-92-282-8622 | ●○※△◎ | |
| 福島オフィス | Kearny place koriyama #Ⅱ, 1-9-13, Ohmachi Koriyama-City, Fukushima, Japan | 0081-24-927-6688 | 0081-24-927-7788 | ○※ | |
| 沖縄オフィス | 1F DAIDOSEIMEI BLDG, 3-1-15 MAEJIMA, NAHA OKINAWA, JAPAN | 0081-98-860-6881 | 0081-98-860-6886 | ※△◎ | |
| 沖縄空港 | 1F NAHA AIRPORT INTERNATIONAL TERMINAL BLDG, NAHA, OKINAWA, JAPAN | 0081-98-891-9055 | 0081-98-891-9056 | ※△◎⊙ | |
| 金泽オフィス | 2/F, Rifare, 1-5-2, Hon-machi, Kanazawa-shi Ishikawa 920-0853, Japan |
0081-76-2326888 | 0081-76-2326808 | ○※△◎☆◇□ | |
| (小松机场) Komatsu Airport |
Yo-50, Ukiyanagi-machi, Komatsu-shi Ishikawa 923-0993, JAPAN |
0081-761-216668 | 0081-761-216669 | ※△ | |
| 広島オフィス | 8F ORE HIROSHIMA TATEMACHI BLDG.2-25 TATE-MACHI.NAKA-KU.HIROSHIMA 730-0032 JAPAN | 0081-82-2456623 | 0081-82-2456625 | ○※△◎ | |
| 孟加拉オフィス | BILIQUIS TOWER 7TH FLOOR, PLOT6, 2ND CIRCLE, GULSHAN, DHAKA-1212 | 008802-8834029 | 008802-8819486 | ※△◎ | |
| Los Angeles International Airport | Tom Bradley International Terminal, 380 World Way, Box S-28, LA, CA90045 | 001-310-646-1849 | 001-310-410-0353 | ※⊙ | 空港はロサンゼルス空港の始発のアップグレードのみを受けます |
| 洛杉矶オフィス | 55 South lake Ave., Suite 120 Pasadena, CA 91101, USA | 001-626-583-1500 | 001-626-583-1515 | ●○※△◎☆□◇▽ | |
| 马德里オフィス | C/Cran Via, 71 Esc, B-4 lzq, 28013 Madrid.ESPANA | 0034-915599889 | 0034-915410411 | ※△○ |
| 注: | |
| 国内航空券(無料、アップグレード)● | 国際航空券(無料、アップグレード)○ |
| 会員申込※ | 走行マイルを追加登録△ |
| メンバーの情報を修正する◎ | プレミアムカード☆ |
| パスワード□ | 総勘定◇ |
| VIP休憩室⊙ | パスワード変更■ |
| VIP専用の通路道◆ | 重量オーバー荷物★ |
TOP